PCR(*) de Extinta AGANP ( Lei nº 17.098/2010) | |||||
Padrão | Auxiliar | Assistente | Analista | Tempo | |
Classe A | I | R$ 767,13 | R$ 1.643,85 | R$ 2.739,75 | Posse |
II | R$ 828,50 | R$ 1.775,36 | R$ 2.958,93 | 2 anos | |
III | R$ 894,78 | R$ 1.917,39 | R$ 3.195,64 | 4 anos | |
IV | R$ 966,36 | R$ 2.070,78 | R$ 3.451,30 | 6 anos | |
V | R$ 1.043,67 | R$ 2.236,44 | R$ 3.727,40 | 8 anos | |
Classe B | I | R$ 1.127,17 | R$ 2.415,35 | R$ 4.025,59 | 10 anos |
II | R$ 1.217,34 | R$ 2.608,58 | R$ 4.347,64 | 12 anos | |
III | R$ 1.314,73 | R$ 2.817,27 | R$ 4.695,45 | 14 anos | |
IV | R$ 1.419,90 | R$ 3.042,65 | R$ 5.071,09 | 16 anos | |
Classe C | I | R$ 1.490,90 | R$ 3.194,78 | R$ 5.324,64 | 18 anos |
II | R$ 1.565,44 | R$ 3.354,52 | R$ 5.590,87 | 20 anos | |
III | R$ 1.643,72 | R$ 3.522,25 | R$ 5.870,42 | 22 anos | |
(*) Já aplicado o reajuste da data-base de 2012 e a fração da data-base de 2011 (Lei nº 17.597/2012). A progressão é de 8% nas Classes “A” e “B” e de 5% na Classe “C”. Os valores pode variar em alguns centavos devido à regras de arredondamento. |
Faça um comentário