Governo publicou hoje nomeação de aprovados na área de TI do concurso da AGANP (2006), seguindo determinação do STF em ação preposta pela Comissão dos Aprovados na AGANP.
Essa é a Ação Civil Pública de TI, impetrada após denúncia da Comissão dos Reservas da AGANP em 2007, de que os concursados estavam sendo preteridos na nomeações que ocorreram na época.
Segue as nomeações nos links abaixo:
http://www.agecom.go.gov.br/PDF/2013/11/21/004.pdf
http://www.agecom.go.gov.br/PDF/2013/11/21/005.pdf
Segue a lista dos nomeados:
GESTOR DE TI | ||
INSCRIÇÃO | NOME | POSIÇÃO |
45177 | LUCIANA DUTRA MARTINS | 199 |
42240 | KELY TEIXEIRA SOARES | 200 |
32647 | AUGUSTO CAMILO DA SILVA NETO | 201 |
35743 | ALCIDE CELSO RAMOS JUBÉ NETO | 202 |
33742 | BRUNO DE SOUSA VIDAL | 203 |
42900 | LEANDRO REZENDE CARNEIRO DE MENDONÇA | 205 |
33666 | PATRÍCIA CURSINO SUARES | 206 |
30109 | FRANCISCO GONÇALVES DE ARAÚJO FILHO | 207 |
ASSISTENTES DE TI | ||
INSCRIÇÃO | NOME | POSIÇÃO |
264774 | ELISANGELA SILVA DIAS | 311 |
207431 | EDUARDO NASCIMENTO DE SOUZA ROLIM | 312 |
225372 | THIAGO FRANCISCO DE MENESES | 313 |
223873 | RODOLFO WENCESLAU RODRIGUES MOTA | 314 |
269072 | RAFAEL DE OLIVEIRA FROES | 315 |
220689 | WALLACE GOMES DA SILVA | 316 |
226984 | LÍVIA MARIA ROCHA DE VASCONCELOS | 317 |
265397 | ANDERSON JOSE BARBOSA | 318 |
215612 | JOUBERT DUARTE BORGES | 319 |
245253 | FREDERICO DINIZ WENDT GODOY | 320 |
216993 | RAFAEL QUIRINO DE FREITAS | 321 |
307999 | LEANDRO RAMOS DA COSTA | 322 |
289953 | HUGO HENRIQUE NUNES | 323 |
289487 | BRAYTON MARQUES SANTANA | 324 |
238974 | ONÉSIMO ANTÔNIO ROCHA | 325 |
201514 | FÁBIO COÊLHO CORRÊA | 326 |
294216 | OTÁVIO CALAÇA XAVIER | 327 |
204143 | JOAQUIM BALSANUF DE OLIVEIRA | 328 |
312006 | NILTON ALVES DE BRITO | 329 |
200423 | GABRIEL ROCHA DE BARCELOS | 330 |
238231 | BRUNO PINHEIRO DIOGENES | 331 |
272905 | ADRIANO FERREIRA DE SOUSA | 332 |
220245 | IGOR DE OLIVEIRA JARDIM | 333 |
233029 | ROGÉRIO BORGES DA VEIGA | 334 |
235627 | JAILTON JULIO MARQUES | 335 |
232891 | RENATO PEREIRA SILVA | 336 |
208227 | EDUARDO MODESTO DE MOURA | 337 |
214322 | FRANCYELLE NUNES DE MELO | 338 |
206501 | GLALKO MACHADO FERREIRA | 339 |
228438 | WESLEY GARCIA DE SOUSA | 340 |
213332 | THIAGO ALEXANDRE MARTINS MONTEIRO | 341 |
209176 | ALLAN CARLOS RAMALHO | 342 |
299923 | ALEXANDRE DELIBERALLI | 343 |
305868 | MARCELO EDUARDO DE FREITAS LOBO | 344 |
303412 | WILMAR BORGES LEAL JUNIOR | 345 |
205886 | JUNIO ALVES DE OLIVEIRA | 346 |
306114 | VICTOR HUGO ARAUJO LACERDA DE PAULA | 347 |
302946 | GLAUBER DA SILVA TEIXEIRA CHAVES | 348 |
291947 | JACSON ALVES DA SILVA | 349 |
281230 | ADEJAR JOSÉ TERENCIO JUNIOR | 350 |
116072 | GILBRTO CLEMERSON CAVALCANTE DA COTA | 351 |
311849 | BRUNO BRAUN RODRIGUES | 352 |
308045 | RODRIGO AGOSTINI | 353 |
305863 | WESLLEY MOURA OLIVEIRA FERNANDES | 354 |
253333 | JEAN SOUZA ABREU | 355 |
252663 | JOÃO GENTIL DE MORAES FRAZÃO FILHO | 356 |
305228 | DIEGO SOUZA ALVES | 357 |
235943 | HENRIQUE RABELO CARVALHO DE SOUZA | 358 |
310962 | RODRIGO MAMEDE PEREIRA | 359 |
309819 | AUGUSTO SIMON BOLIVAR DE LIMA RAMIREZ | 360 |
283381 | CRISTIANO ALVES DE SOUSA MG | 361 |
216108 | JOSÉ FABIANO DA SILVA CAVALCANTE | 362 |
266974 | THIAGO BERNARDES DE SOUZA | 363 |
236614 | ALEXANDRE DOS REIS | 364 |
209156 | GLAUCO VITTI BONTURI | 365 |
261902 | RICARDO CANTUÁRIA DA SILVA | 366 |
303196 | VIVIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 367 |
269147 | FÁBIO FERREIRA DE ARAÚJO | 368 |
287687 | JEFFERSON PORTO JUNIOR | 369 |
230027 | FERNANDO MOREIRA DE SOUZA | 370 |
288565 | DANIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 371 |
286522 | LUCILEIDE DE SANTANA | 372 |
294120 | JOSE UBIRATAN DIAS ALVES | 373 |
275889 | VICTOR HUGO BUENO GAMBIM | 374 |
257027 | CARLOS ROBERTO MOTA | 375 |
222393 | DENIS LIMA FERREIRA | 376 |
229275 | FERNANDO MARQUES PÓVOA | 377 |
266102 | ANDERSON OLIMPIO DA COSTA | 378 |
256002 | FABIO DE SOUZA MACHADO | 379 |
272551 | MARCELO DE OLIVEIRA ROCHAEL | 380 |
273090 | BRUNO CARVALHO E CUNHA MA | 381 |
280408 | MARLON BERNARDES PEREIRA | 382 |
288608 | NILSON ELIAS DE CARVALHO JUNIOR | 383 |
310302 | CLODOALDO TOSCANO DE LIMA | 384 |
230242 | CYRO SANT ANA RAMOS NETO | 385 |
291380 | LEONARDO TEIXEIRA NASSER | 386 |
227964 | WESLEY JOSE DA SILVA | 387 |
259491 | GUILHERME DE BESSA REZENDE | 388 |
306647 | CLEVERSON EMERICK NETO | 389 |
256771 | MARCOS BISPO ALVES | 390 |
228737 | HIRAM ALCANTARA DE MOURA | 391 |
243900 | SAIMON LUIZ BSELLO | 392 |
275253 | ANIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | 393 |
289967 | DANIEL CORREIA FERREIRA DA SILVA | 394 |
213077 | MARCILEI MENDES DE FREITAS | 395 |
246482 | VICTOR HUGO DA SILVA CORREA | 396 |
205108 | CARLOS TAVARES DA SILVA | 397 |
274422 | RAIMUNDO NONATO DE ALENCAR | 398 |
260160 | DIEGO NUNES DE MOURA | 399 |
284850 | CALIXTO JÚNIOR DE SOUZA | 400 |
Não vou medir esforços para garantir a moralidade na Administração Pública e o direito de todos os aprovados tomarem posse. Destaco que, embora já tenha se passado muito tempo desde a realização do concurso, ter denunciado e recorrido a justiça vai garantir que todos os prejudicados tenham seus direitos garantidos.
Continuamos com nossa batalha, em busca de aprovados que desconhecem a ação na Justiça e que ainda podem tomar posse.
Os que assumem agora entram para o quadro estável de servidores do Estado para atuar na área de Tecnologia da Informação, área chave para um governo que prega redução de despesas. São 7 gestores e 84 Assistente de TI.
Essa é mais uma nomeação na Justiça, devido a nossa ação. Desde 2011, somente uma nomeação ocorreu voluntariamente, de apenas 5 gestores jurídicos.
São mais de 2 mil aprovados que ainda aguardam nomeação. E calculamos que 1,2 mil desconhecem o nosso movimento pela nomeação de todos.
Agradeço a todos que contaram e nos ajudaram para que mais essa vitória fosse possível.
Pela nomeação de todos! A luta continua!
Flávio Coutinho,
Coordenador da Comissão dos Reservas da AGANP
PS: caso os links acima não funcionem, tente esses abaixo.
DIÁRIO OFICIAL/GO Nº 21.717, de 21 de Novembro de 2013: